8 Settembre 2012 - Lo possiamo dire senza paura di essere smentiti; Alberto Contador ha vinto la Vuelta 2012. Domani ci sarà l’ultima tappa da Cercedilla a Madrid, ma si tratta praticamente di una formalità. Il ‘Pistolero’ ha vissuto una piccola crisi nel tratto finale della salita della Bola del Mundo che ha permesso a Rodriguez e Valverde di arrivargli davanti rispettivamente di 44 e 19 secondi, non sufficienti a scalfire il vantaggio che aveva accumulato in classifica generale. (La Tappa di oggi)
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Alberto Contador | STB | 82:14:52 |
| 2. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | +01:16 |
| 3. | 101 | Joaquin Rodriguez | MOV | +01:37 |
| 4. | 181 | Christopher Froome | SKY | +10:16 |
| 5. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +11:29 |
| 6. | 161 | Robert Gesink | RAB | +12:23 |
| 7. | 91 | Andrew Talansky | GRM | +13:28 |
| 8. | 168 | Laurence Ten Dam | RAB | +13:41 |
| 9. | 166 | Igor Anton Hernandez | EUS | +14:01 |
| 10. | 4 | Beñat Intxausti Elorriaga | MOV | +16:13 |
5 Settembre 2012 - Clamoroso sorpasso in classifica di Alberto Contador ai danni di Joaquin Rodriguez a quattro tappe dal termine della Vuelta 2012. El Purito sembrava imbattibile dopo aver risposto agli attacchi di tutti i suoi rivali anche nella salita della Valgrande-Pajares di due giorni fa, ma oggi è incredibilmente crollato nella tappa Santander - Fuente Dé. In solo colpo Rodriguez è passato dalla prima alla terza posizione, perché anche Alejandro Valverde ha approfittato di questa sua crisi seguendo il passo di Contador vincitore anche della tappa. Sempre più attardato invece il britannico Christopher Froome ormai a quasi 10 minuti dal leader della corsa.
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Alberto Contador | STB | 68:07:54 |
| 2. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | +01:52 |
| 3. | 101 | Joaquin Rodriguez | MOV | +02:28 |
| 4. | 181 | Christopher Froome | SKY | +09:40 |
| 5. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +11:36 |
| 6. | 161 | Robert Gesink | RAB | +12:06 |
| 7. | 168 | Laurence Ten Dam | RAB | +12:55 |
| 8. | 91 | Andrew Talansky | GRM | +13:06 |
| 9. | 166 | Igor Anton Hernandez | EUS | +13:49 |
| 10. | 4 | Beñat Intxausti Elorriaga | MOV | +14:10 |
2 Settembre 2012: Antonio Piedra ha vinto la 15esima tappa. Sono arrivati appaiti Joaquin Rodriguez, Contador e Valverde. Staccato di 15 secondi Froome (La diretta della 14esima tappa)
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Joaquin Rodriguez | MOV | 58:17:21 |
| 2. | 201 | Alberto Contador | STB | +00′22″ |
| 3. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | +1′41″ |
| 4. | 181 | Christopher Froome | SKY | +2′16″ |
| 5. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +4′51″ |
| 6. | 161 | Robert Gesink | RAB | +5′42″ |
| 91 | 7. | Andrew Talansky | GRM | +6′48″ |
| 8. | 168 | Laurence Ten Dam | RAB | +7′17″ |
| 9. | 166 | Igor Anton Hernandez | EUS | +7′39″ |
| 10. | 19 | Tomasz Marczynski | ALM | +9′01″ |
1 Settembre 2012: Anche oggi bellissima tappa in questa Vuelta bollata troppo frettolosamente come “noiosa” dai cosiddetti esperti. Oggi si è imposta la maglia rossa Joaquin Rodriguez, davanti a Contador e Valverde. (La diretta della 14esima tappa)
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Joaquin Rodriguez | MOV | 53:06:33 |
| 2. | 201 | Alberto Contador | STB | +00′22″ |
| 3. | 181 | Christopher Froome | SKY | +1′41″ |
| 4. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | +1′41″ |
| 5. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +4′16″ |
| 6. | 161 | Robert Gesink | RAB | +5′07″ |
| 7. | 19 | Nicolas Roche | ALM | +5′51″ |
| 91 | 8. | Andrew Talansky | GRM | +6′13″ |
| 9. | 168 | Laurence Ten Dam | RAB | +6′34″ |
| 10. | 166 | Igor Anton Hernandez | EUS | +7′16″ |
28 agosto 2012: Spettacolo alla Vuelta! Joaquin Rodriguez è ancora la maglia rossa al termine dell’11 tappa della Vuelta dopo una dura lotta con Alberto Contador, al momento secondo con un solo secondo di ritardo in classifica generale.
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Joaquin Rodriguez | MOV | 40:26:15 |
| 2. | 201 | Alberto Contador | STB | +1″ |
| 3. | 181 | Christopher Froome | SKY | +16″ |
| 4. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | +59″ |
| 5. | 161 | Robert Gesink | RAB | +2′27″ |
| 6. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +2′54″ |
| 7. | 19 | Nicolas Roche | ALM | +3′39″ |
| 91 | 8. | Andrew Talansky | GRM | +4′08″ |
| 9. | 168 | Laurence Ten Dam | RAB | +4′22″ |
| 10. | 166 | Bauke Mollema | RAB | +5′10″ |
23 agosto 2012: Joaquin Rodriguez difende con le unghie e con i denti la sua maglia rossa, andando a vincere anche la tappa. Ecco la nuova classifica generale.
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Joaquin Rodriguez | MOV | 22h 04′ 32′ |
| 2. | 181 | Christopher Froome | SKY | +10″ |
| 3. | 201 | Alberto Contador | STB | +36″ |
| 188 | 4. | Rigoberto Uran | SKY | +42″ |
| 5. | 161 | Robert Gesink | RAB | +54″ |
| 6. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | +54″ |
| 7. | 19 | Nicolas Roche | ALM | +1′04″ |
| 8. | 166 | Bauke Mollema | RAB | +1′12″ |
| 7. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +1′17″ |
| 10. | 1 | Juan José Cobo | MOV | +1′34″ |
Il primo degli italiani è Eros Capecchi (LIQ) a 2′06″
22 agosto 2012: La quinta tappa, per velocisti, non genera cambiamenti in classifica generale.
Dopo la quarta tappa, nuovo scossone nella classifica generale, dovuto soprattutto alla caduta che, fra gli altri, ha coinvolto il leader di ieri, Alejandro Valverde. Rodriguez è maglia rossa, Christopher Froome è ad appena un secondo, Alberto Contador a 5″. La lotta è iniziata. Il malcapitato Valverde contiene i danni con un nono posto a 36 secondi.
Classifica generale aggiornata al 21 agosto 2012
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Joaquin Rodriguez | MOV | 13h 18′ 45′ |
| 2. | 181 | Christopher Froome | SKY | +1″ |
| 3. | 201 | Alberto Contador | STB | +5″ |
| 4. | 166 | Bauke Mollema | RAB | +9″ |
| 5. | 161 | Robert Gesink | RAB | +9″ |
| 6. | 188 | Rigoberto Uran | SKY | +11″ |
| 7. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +14″” |
| 8. | 19 | Nicolas Roche | ALM | +24″ |
| 9. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | +36″ |
| 10. | 168 | Laurens Ten Dam | Rab | +46″ |
Classifica generale dopo il 20 agosto
Dopo tre tappe, la Vuelta 2012 ha già una classifica generale che si è smossa parecchio. Merito della terza frazione e della salita finale, che ha costretto i big a uscire allo scoperto.
| Pos. | Num. | Corridore | Squadra | TEMPO / Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Alejandro Valverde | MOV | 8h 46′ 56′ |
| 2. | 4 | Beñat Intxausti | MOV | +18″ |
| 3. | 101 | Joaquin Rodriguez | KAT | +19″ |
| 4. | 181 | Christopher Froome | SKY | +20″ |
| 5. | 201 | Alberto Contador | STB | +24″ |
| 6. | 166 | Bauke Mollema | RAB | +28″ |
| 7. | 161 | Robert Gesink | RAB | +28″ |
| 8. | 188 | Rigoberto Uran | SKY | +30″ |
| 9. | 107 | Daniel Moreno | KAT | +33″ |
| 10. | 71 | Igor Anton | EUS | +46″ |
| 11. | 19 | Nicolas Roche | ALM | +52″ |
| 12. | 121 | Eros Capecchi | LIQ | +59″ |
| 13. | 1 | Juan José Cobo | MOV | +1′06″ |
| 14. | 183 | Sergio Luis Henao | SKY | +1′11″ |
| 15. | 112 | Winner Anacona | LAM | +1′12″ |
| 16. | 48 | Steve Morabito | BMC | +1′12″ |
| 17. | 168 | Laurens Ten Dam | RAB | +1′12″ |
| 18. | 216 | Tomasz Marczynski | VCD | +1′14″ |
| 19. | 204 | Daniel Navarro | STB | +1′16″ |
| 20. | 79 | Gorka Verdugo | EUS | +1′27″ |
Foto © TM News

0 COMMENTI AGGIUNGI IL TUO